Kartsaison 2018
Name, Vorname | Jahrgang | Klasse | Platz Lauf 1 | Platz Lauf 2 | Platz Lauf 3 | Platz Lauf 4 | Platz Lauf 5 | Platz Lauf 6 | Platz Lauf 7 | Platz Lauf 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehmbach, Maurice | K4 | 9 von 27 | 16 v 27 | 16 v 24 | 14 v 24 | 18 v 26 | 10 v 25 | 13 v 25 | ||
Dittrich, Lennart | 2001 | K5 | 7 von 24 | 11 v 25 | 3 v 24 | 7 v 24 | 15 v 22 | 14 v 22 Ges. 6 | 6 v 23 Ges. 6 | |
Bruch, John Lukas | 2003 | K4 | 11 von 27 | 25 v 27 | 13 v 24 | 21 v 26 | 14 v 25 | |||
Bittner, Sam | 2004 | K4 | 23 von 27 | 20 v 27 | 24 v 24 | 24 v 25 | 23 v 25 | |||
Flender, Florian | 2005 | K3 | 28 von 30 | 25 v 28 | 31 v 31 | 27 v 32 | 21 v 28 | 25 v 30 | ||
Flender, Jakob | 2006 | K3 | 17 von 30 | 20 v 27 | 13 v 31 | 16 v 32 | 9 v 28 | 14 v 30 | ||
Marx, Benjamin | 2006 | K3 | 25 von 30 | 26 v 27 | 20 v 28 | 23 v 31 | 29 v 32 | 27 v 28 | 28 v 30 | |
Böckmann, Lennart | 2007 | K2 | 13 v 28 | 10 v 27 | 6 v 25 | 8 v 28 | 5 v 22 Ges. 8 | 15 v 25 Ges. 9 | ||
Hesterberg, Jane | 2007 | K2 | 26 von 27 | 27 v 28 | 25 v 27 | |||||
Flender, Isabell | 2007 | K2 | 27 von 27 | 28 v 28 | 26 v 27 | 23 v 25 | 22 v 28 | 19 v 25 |
Kartslalom - Westfalenmeisterschaft - Region Mitte
Lauf 1: 22.4.2018 – Hagener AC
Lauf 2: 6.5.20178 – MSC Soester Börde
Lauf 3: 27.5.2018 – MSC Bergstadt Rüthen
Lauf 4: 3.6.2018 – AMC Waltrop
Lauf 5: 10.6.2018 – MSC Herten
Lauf 6: 17.6.2018 – AC Lüdenscheid
Lauf 7: 24.6.2018 – MFC Auf dem Schnee
Lauf 8: 1.7.2018 – MSC Bergstadt Rüthen